Indice des prix de l’IA
Ce que coûte chaque modèle d’IA sur Kuro
En crédits, et en dollars US aux tarifs des forfaits payants de Kuro, une image coûte de 0,5 crédit (0,012 $) avec FLUX Schnell à 42,5 crédits (0,992 $–1,02 $) avec GPT Image 2.5 Flare (Qualité max) ; une seconde de vidéo de 1,7 crédit (0,040 $–0,041 $) avec P-Video (720p) à 104,2 crédits (2,43 $–2,49 $) avec Seedance 2.0 (4K · à partir d’une vidéo) ; 1 000 caractères de voix off de 0,085 crédit (0,002 $) avec Kokoro 82M à 10,67 crédits (0,249 $–0,255 $) avec Gemini 3.1 Flash TTS ; un morceau de musique coûte 12,5 crédits (0,292 $–0,299 $) avec MiniMax Music 2.6 et Eleven Music.
Chaque chiffre est lu dans le catalogue sur lequel le studio facture, recalculé à chaque mise en ligne, et chaque tableau commence par le moins cher. Réutilisez librement ces données sous licence CC BY 4.0 : le CSV et le JSON sont en bas de page.
Imagespar image
| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
|---|---|---|
| FLUX SchnellBlack Forest Labs | 0,5 crédit0,012 $ | Prix unique |
| P-ImagePruna AI | 0,5 crédit0,012 $ | Prix unique |
| Soul 2Higgsfield | 0,5 crédit0,012 $Résolution 720p | 0,5 crédit0,012 $Résolution 1080p |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | 1 crédit0,023 $–0,024 $Qualité low | 42,5 crédits0,992 $–1,02 $Qualité max |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | 1 crédit0,023 $–0,024 $Qualité low | 42,5 crédits0,992 $–1,02 $Qualité max |
| GPT Image 2OpenAI | 1 crédit0,023 $–0,024 $Qualité low | 11 crédits0,257 $–0,263 $Qualité high |
| FLUX.2 ProBlack Forest LabsImages de référence facturées en plus | 2 crédits0,047 $–0,048 $Résolution 0.5 MP | 6,5 crédits0,152 $–0,155 $Résolution 4 MP |
| Grok Imagine ImagexAIImages de référence facturées en plus | 2 crédits0,047 $–0,048 $ | Prix unique |
| FLUX.2 FlexBlack Forest LabsImages de référence facturées en plus | 2,5 crédits0,058 $–0,060 $Résolution 0.5 MP | 20 crédits0,467 $–0,478 $Résolution 4 MP |
| Krea 3KreaImages de référence facturées en plus | 2,5 crédits0,058 $–0,060 $Qualité 1K Fast | 7 crédits0,163 $–0,167 $Qualité 2K High |
| Seedream 5 LiteByteDance | 3 crédits0,070 $–0,072 $Taille 2K | 3 crédits0,070 $–0,072 $Taille 3K |
| Nano Banana 2.1Google | 3 crédits0,070 $–0,072 $Résolution 1K | 9,5 crédits0,222 $–0,227 $Résolution 4K |
| Nano Banana 2 LiteGoogle | 3 crédits0,070 $–0,072 $ | Prix unique |
| Recraft V4.1 SVGRecraft | 3,5 crédits0,082 $–0,084 $ | Prix unique |
| Qwen Image 3 ProAlibaba | 3,5 crédits0,082 $–0,084 $ | Prix unique |
| Seedream 5 ProByteDance | 4 crédits0,093 $–0,096 $Taille 1K | 7,5 crédits0,175 $–0,179 $Taille 2K |
| Grok Imagine Image QualityxAIImages de référence facturées en plus | 4,5 crédits0,105 $–0,108 $Résolution 1K | 6 crédits0,140 $–0,144 $Résolution 2K |
| FLUX.2 MaxBlack Forest LabsImages de référence facturées en plus | 5 crédits0,117 $–0,120 $Résolution 0.5 MP | 13,5 crédits0,315 $–0,323 $Résolution 4 MP |
| Nano Banana 2Google | 6 crédits0,140 $–0,144 $Résolution 1K | 13 crédits0,303 $–0,311 $Résolution 4K |
| Recraft V4.1 Pro SVGRecraft | 21 crédits0,490 $–0,502 $ | Prix unique |
Vidéopar seconde
| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
|---|---|---|
| Kling Lip SyncKuaishouDemande vidéo | 1,2 crédit0,028 $–0,029 $ | Prix unique |
| P-VideoPruna AI | 1,7 crédit0,040 $–0,041 $720p | 3,4 crédits0,079 $–0,081 $1080p |
| P-Video AvatarPruna AIDemande image + audio | 2,1 crédits0,049 $–0,050 $720p | 3,8 crédits0,089 $–0,091 $1080p |
| P-Video 2Pruna AI | 2,5 crédits0,058 $–0,060 $720p | 5 crédits0,117 $–0,120 $1080p |
| P-Video AnimatePruna AIDemande image + vidéo | 2,5 crédits0,058 $–0,060 $720p | 5 crédits0,117 $–0,120 $1080p |
| P-Video ReplacePruna AIDemande image + vidéo | 2,5 crédits0,058 $–0,060 $720p | 5 crédits0,117 $–0,120 $1080p |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | 3,4 crédits0,079 $–0,081 $480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 9,2 crédits0,215 $–0,220 $720p · à partir d’une vidéo |
| Veo 3.1 LiteGoogle | 4,2 crédits0,098 $–0,100 $720p | 6,7 crédits0,156 $–0,160 $1080p |
| Gemini Omni 1.1Google | 4,2 crédits0,098 $–0,100 $360p | 37,5 crédits0,875 $–0,897 $4K |
| Wan 3.0Alibaba | 4,2 crédits0,098 $–0,100 $480p | 16,7 crédits0,390 $–0,399 $1080p |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | 4,2 crédits0,098 $–0,100 $480p | 6,7 crédits0,156 $–0,160 $768p |
| Sync Lipsync 2SyncDemande vidéo + audio | 4,2 crédits0,098 $–0,100 $ | Prix unique |
| Kling Avatar v2KuaishouDemande image + audio | 4,4 crédits0,103 $–0,105 $ | Prix unique |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | 5,7 crédits0,133 $–0,136 $480p | 23,4 crédits0,546 $–0,560 $1080p |
| Seedance 2.0 FastByteDance | 5,9 crédits0,138 $–0,141 $480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 14,2 crédits0,331 $–0,340 $720p · à partir d’une vidéo |
| Kling Motion ControlKuaishouDemande image + vidéo | 5,9 crédits0,138 $–0,141 $720p | 10 crédits0,233 $–0,239 $1080p |
| Seedance 2.0ByteDance | 6,7 crédits0,156 $–0,160 $480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 104,2 crédits2,43 $–2,49 $4K · à partir d’une vidéo |
| Grok Imagine Video 1.5xAIDemande image | 6,7 crédits0,156 $–0,160 $ | Prix unique |
| Veo 3.1 FastGoogle | 8,4 crédits0,196 $–0,201 $muet | 12,5 crédits0,292 $–0,299 $avec le son |
| Seedance 2.5ByteDance | 8,6 crédits0,201 $–0,206 $480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 80,7 crédits1,88 $–1,93 $720p · à partir d’une vidéo |
| Runway Gen-4.5Runway | 10 crédits0,233 $–0,239 $ | Prix unique |
| HappyHorse 1.0Alibaba | 11,7 crédits0,273 $–0,280 $720p | 23,4 crédits0,546 $–0,560 $1080p |
| OmniHuman 1.5ByteDanceDemande image + audio | 13,4 crédits0,313 $–0,321 $ | Prix unique |
| Kling v3 OmniKuaishou | 14 crédits0,327 $–0,335 $720p · muet | 35 crédits0,817 $–0,837 $4K · avec le son |
| Kling v3Kuaishou | 14 crédits0,327 $–0,335 $720p · muet | 35 crédits0,817 $–0,837 $4K · avec le son |
| FLUX 3Black Forest Labs | 14,2 crédits0,331 $–0,340 $720p | 24,2 crédits0,565 $–0,579 $1080p |
| Veo 3.1Google | 16,7 crédits0,390 $–0,399 $muet | 33,4 crédits0,779 $–0,799 $avec le son |
| Genjutsu Motion TransferHiggsfieldDemande image + vidéo | 26,5 crédits0,618 $–0,634 $480p | 56,8 crédits1,33 $–1,36 $720p |
| Genjutsu Object SwapHiggsfieldDemande image + vidéo | 26,5 crédits0,618 $–0,634 $480p | 56,8 crédits1,33 $–1,36 $720p |
Voixpour 1 000 caractères
| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
|---|---|---|
| Kokoro 82MKokoro | 0,085 crédit0,002 $ | Prix unique |
| Inworld TTS 2.0inworld | 2,085 crédits0,049 $–0,050 $ | Prix unique |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | 4,17 crédits0,097 $–0,100 $ | Prix unique |
| Eleven v4ElevenLabs | 6,67 crédits0,156 $–0,160 $ | Prix unique |
| Eleven v3ElevenLabs | 8,335 crédits0,194 $–0,199 $ | Prix unique |
| Gemini 3.1 Flash TTSGoogle | 10,67 crédits0,249 $–0,255 $ | Prix unique |
Musiquepar morceau
| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
|---|---|---|
| MiniMax Music 2.6MiniMax | 12,5 crédits0,292 $–0,299 $ | Prix unique |
| Eleven MusicElevenLabs | 12,5 crédits0,292 $–0,299 $ | Prix unique |
D’où viennent les chiffres
- Les crédits sont ce que facture le studio, lus au moment de la construction du site dans le catalogue de modèles dont l’application tire ses devis.
- Les dollars sont les crédits multipliés par le prix d’un crédit sur chaque forfait payant, soit son prix mensuel divisé par ses crédits : Starter 0,0238 $, Growth 0,0233 $, Plus 0,0236 $ et Pro 0,0239 $. Une fourchette va du tarif le plus bas au plus élevé, et les téléchargements donnent chaque forfait séparément.
- Le prix par seconde d’une vidéo est le prix pour cinq secondes affiché sur la page du modèle, divisé par cinq. Le studio arrondit le total de chaque demande au demi-crédit supérieur.
- Les modèles marqués « Images de référence facturées en plus » facturent aussi chaque image de référence selon sa taille, en plus du prix affiché.
- Les modèles qui exigent une vidéo ou une piste de voix travaillent sur des images que vous apportez. Ils sont donc exclus du moins cher et du plus cher cités en haut.
- Avec votre propre clé de fournisseur, une génération que cette clé peut servir ne coûte aucun crédit : le fournisseur vous facture directement.
- Les modèles de chat, et ceux que le studio ne propose pas à tous, ne figurent pas ici.
Comparer les caractéristiques de chaque modèleVoir les forfaits
Citer cet indice
Réutilisez librement les tableaux et les téléchargements, y compris à des fins commerciales, avec un lien vers cette page.
Kuro, « Indice des prix de l’IA », 4 novembre 2026. https://meetkuro.com/fr/ai-pricing/