Индекс цен ИИ
Сколько стоит каждая ИИ-модель в Kuro
В кредитах и в долларах США по ценам платных тарифов Kuro: изображение — минимум 0,5 кредита (0,012 $) у FLUX Schnell, максимум 42,5 кредита (0,992 $–1,02 $) у GPT Image 2.5 Flare (Качество max); секунда видео — минимум 1,7 кредита (0,040 $–0,041 $) у P-Video (720p), максимум 104,2 кредита (2,43 $–2,49 $) у Seedance 2.0 (4K · из видео); 1000 символов озвучки — минимум 0,085 кредита (0,002 $) у Kokoro 82M, максимум 10,67 кредита (0,249 $–0,255 $) у Gemini 3.1 Flash TTS; музыкальный трек — 12,5 кредита (0,292 $–0,299 $) у MiniMax Music 2.6 и Eleven Music.
Каждая цифра берётся из каталога, по которому студия списывает кредиты, и пересчитывается с каждым релизом; каждая таблица начинается с самой дешёвой модели. Данные можно свободно использовать по лицензии CC BY 4.0: CSV и JSON — внизу страницы.
Изображенияза изображение
| Модель | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| FLUX SchnellBlack Forest Labs | 0,5 кредита0,012 $ | Одна цена |
| P-ImagePruna AI | 0,5 кредита0,012 $ | Одна цена |
| Soul 2Higgsfield | 0,5 кредита0,012 $Разрешение 720p | 0,5 кредита0,012 $Разрешение 1080p |
| GPT Image 2.5 FlareOpenAI | 1 кредит0,023 $–0,024 $Качество low | 42,5 кредита0,992 $–1,02 $Качество max |
| GPT Image 2.5 SunburstOpenAI | 1 кредит0,023 $–0,024 $Качество low | 42,5 кредита0,992 $–1,02 $Качество max |
| GPT Image 2OpenAI | 1 кредит0,023 $–0,024 $Качество low | 11 кредитов0,257 $–0,263 $Качество high |
| FLUX.2 ProBlack Forest LabsРеференсы оплачиваются отдельно | 2 кредита0,047 $–0,048 $Разрешение 0.5 MP | 6,5 кредита0,152 $–0,155 $Разрешение 4 MP |
| Grok Imagine ImagexAIРеференсы оплачиваются отдельно | 2 кредита0,047 $–0,048 $ | Одна цена |
| FLUX.2 FlexBlack Forest LabsРеференсы оплачиваются отдельно | 2,5 кредита0,058 $–0,060 $Разрешение 0.5 MP | 20 кредитов0,467 $–0,478 $Разрешение 4 MP |
| Krea 3KreaРеференсы оплачиваются отдельно | 2,5 кредита0,058 $–0,060 $Качество 1K Fast | 7 кредитов0,163 $–0,167 $Качество 2K High |
| Seedream 5 LiteByteDance | 3 кредита0,070 $–0,072 $Размер 2K | 3 кредита0,070 $–0,072 $Размер 3K |
| Nano Banana 2.1Google | 3 кредита0,070 $–0,072 $Разрешение 1K | 9,5 кредита0,222 $–0,227 $Разрешение 4K |
| Nano Banana 2 LiteGoogle | 3 кредита0,070 $–0,072 $ | Одна цена |
| Recraft V4.1 SVGRecraft | 3,5 кредита0,082 $–0,084 $ | Одна цена |
| Qwen Image 3 ProAlibaba | 3,5 кредита0,082 $–0,084 $ | Одна цена |
| Seedream 5 ProByteDance | 4 кредита0,093 $–0,096 $Размер 1K | 7,5 кредита0,175 $–0,179 $Размер 2K |
| Grok Imagine Image QualityxAIРеференсы оплачиваются отдельно | 4,5 кредита0,105 $–0,108 $Разрешение 1K | 6 кредитов0,140 $–0,144 $Разрешение 2K |
| FLUX.2 MaxBlack Forest LabsРеференсы оплачиваются отдельно | 5 кредитов0,117 $–0,120 $Разрешение 0.5 MP | 13,5 кредита0,315 $–0,323 $Разрешение 4 MP |
| Nano Banana 2Google | 6 кредитов0,140 $–0,144 $Разрешение 1K | 13 кредитов0,303 $–0,311 $Разрешение 4K |
| Recraft V4.1 Pro SVGRecraft | 21 кредит0,490 $–0,502 $ | Одна цена |
Видеоза секунду
| Модель | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| Kling Lip SyncKuaishouНужно: видео | 1,2 кредита0,028 $–0,029 $ | Одна цена |
| P-VideoPruna AI | 1,7 кредита0,040 $–0,041 $720p | 3,4 кредита0,079 $–0,081 $1080p |
| P-Video AvatarPruna AIНужно: изображение + аудио | 2,1 кредита0,049 $–0,050 $720p | 3,8 кредита0,089 $–0,091 $1080p |
| P-Video 2Pruna AI | 2,5 кредита0,058 $–0,060 $720p | 5 кредитов0,117 $–0,120 $1080p |
| P-Video AnimatePruna AIНужно: изображение + видео | 2,5 кредита0,058 $–0,060 $720p | 5 кредитов0,117 $–0,120 $1080p |
| P-Video ReplacePruna AIНужно: изображение + видео | 2,5 кредита0,058 $–0,060 $720p | 5 кредитов0,117 $–0,120 $1080p |
| Seedance 2.0 MiniByteDance | 3,4 кредита0,079 $–0,081 $480p · из промпта или изображения | 9,2 кредита0,215 $–0,220 $720p · из видео |
| Veo 3.1 LiteGoogle | 4,2 кредита0,098 $–0,100 $720p | 6,7 кредита0,156 $–0,160 $1080p |
| Gemini Omni 1.1Google | 4,2 кредита0,098 $–0,100 $360p | 37,5 кредита0,875 $–0,897 $4K |
| Wan 3.0Alibaba | 4,2 кредита0,098 $–0,100 $480p | 16,7 кредита0,390 $–0,399 $1080p |
| MiniMax H3 MaxMiniMax | 4,2 кредита0,098 $–0,100 $480p | 6,7 кредита0,156 $–0,160 $768p |
| Sync Lipsync 2SyncНужно: видео + аудио | 4,2 кредита0,098 $–0,100 $ | Одна цена |
| Kling Avatar v2KuaishouНужно: изображение + аудио | 4,4 кредита0,103 $–0,105 $ | Одна цена |
| Wan 3.0 PrimeAlibaba | 5,7 кредита0,133 $–0,136 $480p | 23,4 кредита0,546 $–0,560 $1080p |
| Seedance 2.0 FastByteDance | 5,9 кредита0,138 $–0,141 $480p · из промпта или изображения | 14,2 кредита0,331 $–0,340 $720p · из видео |
| Kling Motion ControlKuaishouНужно: изображение + видео | 5,9 кредита0,138 $–0,141 $720p | 10 кредитов0,233 $–0,239 $1080p |
| Seedance 2.0ByteDance | 6,7 кредита0,156 $–0,160 $480p · из промпта или изображения | 104,2 кредита2,43 $–2,49 $4K · из видео |
| Grok Imagine Video 1.5xAIНужно: изображение | 6,7 кредита0,156 $–0,160 $ | Одна цена |
| Veo 3.1 FastGoogle | 8,4 кредита0,196 $–0,201 $без звука | 12,5 кредита0,292 $–0,299 $со звуком |
| Seedance 2.5ByteDance | 8,6 кредита0,201 $–0,206 $480p · из промпта или изображения | 80,7 кредита1,88 $–1,93 $720p · из видео |
| Runway Gen-4.5Runway | 10 кредитов0,233 $–0,239 $ | Одна цена |
| HappyHorse 1.0Alibaba | 11,7 кредита0,273 $–0,280 $720p | 23,4 кредита0,546 $–0,560 $1080p |
| OmniHuman 1.5ByteDanceНужно: изображение + аудио | 13,4 кредита0,313 $–0,321 $ | Одна цена |
| Kling v3 OmniKuaishou | 14 кредитов0,327 $–0,335 $720p · без звука | 35 кредитов0,817 $–0,837 $4K · со звуком |
| Kling v3Kuaishou | 14 кредитов0,327 $–0,335 $720p · без звука | 35 кредитов0,817 $–0,837 $4K · со звуком |
| FLUX 3Black Forest Labs | 14,2 кредита0,331 $–0,340 $720p | 24,2 кредита0,565 $–0,579 $1080p |
| Veo 3.1Google | 16,7 кредита0,390 $–0,399 $без звука | 33,4 кредита0,779 $–0,799 $со звуком |
| Genjutsu Motion TransferHiggsfieldНужно: изображение + видео | 26,5 кредита0,618 $–0,634 $480p | 56,8 кредита1,33 $–1,36 $720p |
| Genjutsu Object SwapHiggsfieldНужно: изображение + видео | 26,5 кредита0,618 $–0,634 $480p | 56,8 кредита1,33 $–1,36 $720p |
Голосза 1000 символов
| Модель | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| Kokoro 82MKokoro | 0,085 кредита0,002 $ | Одна цена |
| Inworld TTS 2.0inworld | 2,085 кредита0,049 $–0,050 $ | Одна цена |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | 4,17 кредита0,097 $–0,100 $ | Одна цена |
| Eleven v4ElevenLabs | 6,67 кредита0,156 $–0,160 $ | Одна цена |
| Eleven v3ElevenLabs | 8,335 кредита0,194 $–0,199 $ | Одна цена |
| Gemini 3.1 Flash TTSGoogle | 10,67 кредита0,249 $–0,255 $ | Одна цена |
Музыказа трек
| Модель | Минимальная цена | Максимальная цена |
|---|---|---|
| MiniMax Music 2.6MiniMax | 12,5 кредита0,292 $–0,299 $ | Одна цена |
| Eleven MusicElevenLabs | 12,5 кредита0,292 $–0,299 $ | Одна цена |
Откуда берутся цифры
- Кредиты — это то, что списывает студия. Они считываются при сборке сайта из того же каталога моделей, по которому приложение считает стоимость.
- Доллары — это кредиты, умноженные на цену одного кредита на каждом платном тарифе (месячная цена тарифа, делённая на его кредиты): Starter — 0,0238 $, Growth — 0,0233 $, Plus — 0,0236 $ и Pro — 0,0239 $. Диапазон идёт от самой низкой цены кредита до самой высокой, а в файлах каждый тариф указан отдельно.
- Цена секунды видео — это цена пяти секунд со страницы модели, делённая на пять. Студия округляет итог каждого запроса вверх до половины кредита.
- Модели с пометкой «Референсы оплачиваются отдельно» дополнительно берут плату за каждое референсное изображение в зависимости от его размера.
- Модели, которым нужны видео или голосовая дорожка, работают с вашим исходным материалом, поэтому в самую дешёвую и самую дорогую модель вверху страницы они не входят.
- С вашим собственным ключом провайдера генерация, которую этот ключ может выполнить, не стоит кредитов: провайдер выставляет счёт вам напрямую.
- Чат-модели и модели, которые студия предлагает не всем, здесь не указаны.
Как цитировать индекс
Таблицы и файлы можно свободно использовать, в том числе в коммерческих целях, со ссылкой на эту страницу.
Kuro, «Индекс цен ИИ», 4 ноября 2026 г.. https://meetkuro.com/ru/ai-pricing/