---
title: "Prix de l’IA : image, vidéo, voix et musique | Kuro"
description: "57 modèles d’IA image, vidéo, voix et musique, au prix Kuro par image, par seconde et par morceau, en crédits et en dollars. CSV et JSON libres, CC BY 4.0."
canonical_url: "https://meetkuro.com/fr/ai-pricing/"
locale: "fr"
---

# Ce que coûte chaque modèle d’IA sur Kuro

Prix au 4 novembre 2026

En crédits, et en dollars US aux tarifs des forfaits payants de Kuro, une image coûte de 0,5 crédit (0,012 $) avec FLUX Schnell à 42,5 crédits (0,992 $–1,02 $) avec GPT Image 2.5 Flare (Qualité max) ; une seconde de vidéo de 1,7 crédit (0,040 $–0,041 $) avec P-Video (720p) à 104,2 crédits (2,43 $–2,49 $) avec Seedance 2.0 (4K · à partir d’une vidéo) ; 1 000 caractères de voix off de 0,085 crédit (0,002 $) avec Kokoro 82M à 10,67 crédits (0,249 $–0,255 $) avec Gemini 3.1 Flash TTS ; un morceau de musique coûte 12,5 crédits (0,292 $–0,299 $) avec MiniMax Music 2.6 et Eleven Music.

Chaque chiffre est lu dans le catalogue sur lequel le studio facture, recalculé à chaque mise en ligne, et chaque tableau commence par le moins cher. Réutilisez librement ces données sous licence CC BY 4.0 : le CSV et le JSON sont en bas de page.

## Images (par image)

| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
| --- | --- | --- |
| [FLUX Schnell](https://meetkuro.com/fr/models/flux-schnell.md) · Black Forest Labs | 0,5 crédit · 0,012 $ | Prix unique |
| [P-Image](https://meetkuro.com/fr/models/p-image.md) · Pruna AI | 0,5 crédit · 0,012 $ | Prix unique |
| [Soul 2](https://meetkuro.com/fr/models/soul-2.md) · Higgsfield | 0,5 crédit · 0,012 $ · Résolution 720p | 0,5 crédit · 0,012 $ · Résolution 1080p |
| [GPT Image 2.5 Flare](https://meetkuro.com/fr/models/gpt-image-2.5-flare.md) · OpenAI | 1 crédit · 0,023 $–0,024 $ · Qualité low | 42,5 crédits · 0,992 $–1,02 $ · Qualité max |
| [GPT Image 2.5 Sunburst](https://meetkuro.com/fr/models/gpt-image-2.5-sunburst.md) · OpenAI | 1 crédit · 0,023 $–0,024 $ · Qualité low | 42,5 crédits · 0,992 $–1,02 $ · Qualité max |
| [GPT Image 2](https://meetkuro.com/fr/models/gpt-image-2.md) · OpenAI | 1 crédit · 0,023 $–0,024 $ · Qualité low | 11 crédits · 0,257 $–0,263 $ · Qualité high |
| [FLUX.2 Pro](https://meetkuro.com/fr/models/flux-2-pro.md) · Black Forest Labs · Images de référence facturées en plus | 2 crédits · 0,047 $–0,048 $ · Résolution 0.5 MP | 6,5 crédits · 0,152 $–0,155 $ · Résolution 4 MP |
| [Grok Imagine Image](https://meetkuro.com/fr/models/grok-imagine-image.md) · xAI · Images de référence facturées en plus | 2 crédits · 0,047 $–0,048 $ | Prix unique |
| [FLUX.2 Flex](https://meetkuro.com/fr/models/flux-2-flex.md) · Black Forest Labs · Images de référence facturées en plus | 2,5 crédits · 0,058 $–0,060 $ · Résolution 0.5 MP | 20 crédits · 0,467 $–0,478 $ · Résolution 4 MP |
| [Krea 3](https://meetkuro.com/fr/models/krea-3.md) · Krea · Images de référence facturées en plus | 2,5 crédits · 0,058 $–0,060 $ · Qualité 1K Fast | 7 crédits · 0,163 $–0,167 $ · Qualité 2K High |
| [Seedream 5 Lite](https://meetkuro.com/fr/models/seedream-5-lite.md) · ByteDance | 3 crédits · 0,070 $–0,072 $ · Taille 2K | 3 crédits · 0,070 $–0,072 $ · Taille 3K |
| [Nano Banana 2.1](https://meetkuro.com/fr/models/nano-banana-2.1.md) · Google | 3 crédits · 0,070 $–0,072 $ · Résolution 1K | 9,5 crédits · 0,222 $–0,227 $ · Résolution 4K |
| [Nano Banana 2 Lite](https://meetkuro.com/fr/models/nano-banana-2-lite.md) · Google | 3 crédits · 0,070 $–0,072 $ | Prix unique |
| [Recraft V4.1 SVG](https://meetkuro.com/fr/models/recraft-v4.1-svg.md) · Recraft | 3,5 crédits · 0,082 $–0,084 $ | Prix unique |
| [Qwen Image 3 Pro](https://meetkuro.com/fr/models/qwen-image-3-pro.md) · Alibaba | 3,5 crédits · 0,082 $–0,084 $ | Prix unique |
| [Seedream 5 Pro](https://meetkuro.com/fr/models/seedream-5-pro.md) · ByteDance | 4 crédits · 0,093 $–0,096 $ · Taille 1K | 7,5 crédits · 0,175 $–0,179 $ · Taille 2K |
| [Grok Imagine Image Quality](https://meetkuro.com/fr/models/grok-imagine-image-quality.md) · xAI · Images de référence facturées en plus | 4,5 crédits · 0,105 $–0,108 $ · Résolution 1K | 6 crédits · 0,140 $–0,144 $ · Résolution 2K |
| [FLUX.2 Max](https://meetkuro.com/fr/models/flux-2-max.md) · Black Forest Labs · Images de référence facturées en plus | 5 crédits · 0,117 $–0,120 $ · Résolution 0.5 MP | 13,5 crédits · 0,315 $–0,323 $ · Résolution 4 MP |
| [Nano Banana 2](https://meetkuro.com/fr/models/nano-banana-2.md) · Google | 6 crédits · 0,140 $–0,144 $ · Résolution 1K | 13 crédits · 0,303 $–0,311 $ · Résolution 4K |
| [Recraft V4.1 Pro SVG](https://meetkuro.com/fr/models/recraft-v4.1-pro-svg.md) · Recraft | 21 crédits · 0,490 $–0,502 $ | Prix unique |

## Vidéo (par seconde)

| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
| --- | --- | --- |
| [Kling Lip Sync](https://meetkuro.com/fr/models/kling-lip-sync.md) · Kuaishou · Demande vidéo | 1,2 crédit · 0,028 $–0,029 $ | Prix unique |
| [P-Video](https://meetkuro.com/fr/models/p-video.md) · Pruna AI | 1,7 crédit · 0,040 $–0,041 $ · 720p | 3,4 crédits · 0,079 $–0,081 $ · 1080p |
| [P-Video Avatar](https://meetkuro.com/fr/models/p-video-avatar.md) · Pruna AI · Demande image + audio | 2,1 crédits · 0,049 $–0,050 $ · 720p | 3,8 crédits · 0,089 $–0,091 $ · 1080p |
| [P-Video 2](https://meetkuro.com/fr/models/p-video-2.md) · Pruna AI | 2,5 crédits · 0,058 $–0,060 $ · 720p | 5 crédits · 0,117 $–0,120 $ · 1080p |
| [P-Video Animate](https://meetkuro.com/fr/models/p-video-animate.md) · Pruna AI · Demande image + vidéo | 2,5 crédits · 0,058 $–0,060 $ · 720p | 5 crédits · 0,117 $–0,120 $ · 1080p |
| [P-Video Replace](https://meetkuro.com/fr/models/p-video-replace.md) · Pruna AI · Demande image + vidéo | 2,5 crédits · 0,058 $–0,060 $ · 720p | 5 crédits · 0,117 $–0,120 $ · 1080p |
| [Seedance 2.0 Mini](https://meetkuro.com/fr/models/seedance-2.0-mini.md) · ByteDance | 3,4 crédits · 0,079 $–0,081 $ · 480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 9,2 crédits · 0,215 $–0,220 $ · 720p · à partir d’une vidéo |
| [Veo 3.1 Lite](https://meetkuro.com/fr/models/veo-3.1-lite.md) · Google | 4,2 crédits · 0,098 $–0,100 $ · 720p | 6,7 crédits · 0,156 $–0,160 $ · 1080p |
| [Gemini Omni 1.1](https://meetkuro.com/fr/models/gemini-omni-1.1.md) · Google | 4,2 crédits · 0,098 $–0,100 $ · 360p | 37,5 crédits · 0,875 $–0,897 $ · 4K |
| [Wan 3.0](https://meetkuro.com/fr/models/wan-3.md) · Alibaba | 4,2 crédits · 0,098 $–0,100 $ · 480p | 16,7 crédits · 0,390 $–0,399 $ · 1080p |
| [MiniMax H3 Max](https://meetkuro.com/fr/models/minimax-h3-max.md) · MiniMax | 4,2 crédits · 0,098 $–0,100 $ · 480p | 6,7 crédits · 0,156 $–0,160 $ · 768p |
| [Sync Lipsync 2](https://meetkuro.com/fr/models/sync-lipsync-2.md) · Sync · Demande vidéo + audio | 4,2 crédits · 0,098 $–0,100 $ | Prix unique |
| [Kling Avatar v2](https://meetkuro.com/fr/models/kling-avatar-v2.md) · Kuaishou · Demande image + audio | 4,4 crédits · 0,103 $–0,105 $ | Prix unique |
| [Wan 3.0 Prime](https://meetkuro.com/fr/models/wan-3-prime.md) · Alibaba | 5,7 crédits · 0,133 $–0,136 $ · 480p | 23,4 crédits · 0,546 $–0,560 $ · 1080p |
| [Seedance 2.0 Fast](https://meetkuro.com/fr/models/seedance-2.0-fast.md) · ByteDance | 5,9 crédits · 0,138 $–0,141 $ · 480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 14,2 crédits · 0,331 $–0,340 $ · 720p · à partir d’une vidéo |
| [Kling Motion Control](https://meetkuro.com/fr/models/kling-v3-motion-control.md) · Kuaishou · Demande image + vidéo | 5,9 crédits · 0,138 $–0,141 $ · 720p | 10 crédits · 0,233 $–0,239 $ · 1080p |
| [Seedance 2.0](https://meetkuro.com/fr/models/seedance-2.0.md) · ByteDance | 6,7 crédits · 0,156 $–0,160 $ · 480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 104,2 crédits · 2,43 $–2,49 $ · 4K · à partir d’une vidéo |
| [Grok Imagine Video 1.5](https://meetkuro.com/fr/models/grok-imagine-video-1.5.md) · xAI · Demande image | 6,7 crédits · 0,156 $–0,160 $ | Prix unique |
| [Veo 3.1 Fast](https://meetkuro.com/fr/models/veo-3.1-fast.md) · Google | 8,4 crédits · 0,196 $–0,201 $ · muet | 12,5 crédits · 0,292 $–0,299 $ · avec le son |
| [Seedance 2.5](https://meetkuro.com/fr/models/seedance-2.5.md) · ByteDance | 8,6 crédits · 0,201 $–0,206 $ · 480p · à partir d’un prompt ou d’une image | 80,7 crédits · 1,88 $–1,93 $ · 720p · à partir d’une vidéo |
| [Runway Gen-4.5](https://meetkuro.com/fr/models/gen-4.5.md) · Runway | 10 crédits · 0,233 $–0,239 $ | Prix unique |
| [HappyHorse 1.0](https://meetkuro.com/fr/models/happyhorse-1.0.md) · Alibaba | 11,7 crédits · 0,273 $–0,280 $ · 720p | 23,4 crédits · 0,546 $–0,560 $ · 1080p |
| [OmniHuman 1.5](https://meetkuro.com/fr/models/omni-human-1.5.md) · ByteDance · Demande image + audio | 13,4 crédits · 0,313 $–0,321 $ | Prix unique |
| [Kling v3 Omni](https://meetkuro.com/fr/models/kling-v3-omni-video.md) · Kuaishou | 14 crédits · 0,327 $–0,335 $ · 720p · muet | 35 crédits · 0,817 $–0,837 $ · 4K · avec le son |
| [Kling v3](https://meetkuro.com/fr/models/kling-v3-video.md) · Kuaishou | 14 crédits · 0,327 $–0,335 $ · 720p · muet | 35 crédits · 0,817 $–0,837 $ · 4K · avec le son |
| [FLUX 3](https://meetkuro.com/fr/models/flux-3.md) · Black Forest Labs | 14,2 crédits · 0,331 $–0,340 $ · 720p | 24,2 crédits · 0,565 $–0,579 $ · 1080p |
| [Veo 3.1](https://meetkuro.com/fr/models/veo-3.1.md) · Google | 16,7 crédits · 0,390 $–0,399 $ · muet | 33,4 crédits · 0,779 $–0,799 $ · avec le son |
| [Genjutsu Motion Transfer](https://meetkuro.com/fr/models/genjutsu-motion-transfer.md) · Higgsfield · Demande image + vidéo | 26,5 crédits · 0,618 $–0,634 $ · 480p | 56,8 crédits · 1,33 $–1,36 $ · 720p |
| [Genjutsu Object Swap](https://meetkuro.com/fr/models/genjutsu-object-swap.md) · Higgsfield · Demande image + vidéo | 26,5 crédits · 0,618 $–0,634 $ · 480p | 56,8 crédits · 1,33 $–1,36 $ · 720p |

## Voix (pour 1 000 caractères)

| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
| --- | --- | --- |
| [Kokoro 82M](https://meetkuro.com/fr/models/kokoro-82m.md) · Kokoro | 0,085 crédit · 0,002 $ | Prix unique |
| [Inworld TTS 2.0](https://meetkuro.com/fr/models/inworld-tts-2.md) · inworld | 2,085 crédits · 0,049 $–0,050 $ | Prix unique |
| [MiniMax Speech 2.8 HD](https://meetkuro.com/fr/models/minimax-speech-2.8-hd.md) · MiniMax | 4,17 crédits · 0,097 $–0,100 $ | Prix unique |
| [Eleven v4](https://meetkuro.com/fr/models/eleven-v4.md) · ElevenLabs | 6,67 crédits · 0,156 $–0,160 $ | Prix unique |
| [Eleven v3](https://meetkuro.com/fr/models/elevenlabs-tts.md) · ElevenLabs | 8,335 crédits · 0,194 $–0,199 $ | Prix unique |
| [Gemini 3.1 Flash TTS](https://meetkuro.com/fr/models/gemini-3.1-flash-tts.md) · Google | 10,67 crédits · 0,249 $–0,255 $ | Prix unique |

## Musique (par morceau)

| Modèle | Prix le plus bas | Prix le plus haut |
| --- | --- | --- |
| [MiniMax Music 2.6](https://meetkuro.com/fr/models/minimax-music-2.6.md) · MiniMax | 12,5 crédits · 0,292 $–0,299 $ | Prix unique |
| [Eleven Music](https://meetkuro.com/fr/models/eleven-music.md) · ElevenLabs | 12,5 crédits · 0,292 $–0,299 $ | Prix unique |

## D’où viennent les chiffres

- Les crédits sont ce que facture le studio, lus au moment de la construction du site dans le catalogue de modèles dont l’application tire ses devis.
- Les dollars sont les crédits multipliés par le prix d’un crédit sur chaque forfait payant, soit son prix mensuel divisé par ses crédits : Starter 0,0238 $, Growth 0,0233 $, Plus 0,0236 $ et Pro 0,0239 $. Une fourchette va du tarif le plus bas au plus élevé, et les téléchargements donnent chaque forfait séparément.
- Le prix par seconde d’une vidéo est le prix pour cinq secondes affiché sur la page du modèle, divisé par cinq. Le studio arrondit le total de chaque demande au demi-crédit supérieur.
- Les modèles marqués « Images de référence facturées en plus » facturent aussi chaque image de référence selon sa taille, en plus du prix affiché.
- Les modèles qui exigent une vidéo ou une piste de voix travaillent sur des images que vous apportez. Ils sont donc exclus du moins cher et du plus cher cités en haut.
- Avec votre propre clé de fournisseur, une génération que cette clé peut servir ne coûte aucun crédit : le fournisseur vous facture directement.
- Les modèles de chat, et ceux que le studio ne propose pas à tous, ne figurent pas ici.

- [Comparer les caractéristiques de chaque modèle](https://meetkuro.com/fr/models/)
- [Voir les forfaits](https://meetkuro.com/fr/pricing.md)

## Citer cet indice

Réutilisez librement les tableaux et les téléchargements, y compris à des fins commerciales, avec un lien vers cette page.

> Kuro, « Indice des prix de l’IA », 4 novembre 2026. https://meetkuro.com/fr/ai-pricing/

- [Licence : CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- [Télécharger le CSV](https://meetkuro.com/ai-pricing/prices.csv)
- [Télécharger le JSON](https://meetkuro.com/ai-pricing/prices.json)

---

## À propos de Kuro

Kuro est un studio d'images IA : images, clips, voix off et musique guidés par le prompt, et des vidéos adossées à un storyboard dont les personnages restent les mêmes d'un plan à l'autre.

Les agents se connectent en MCP et peuvent générer directement :

```
claude mcp add kuro https://api.meetkuro.com/mcp --transport http
```

L'application se trouve sur https://app.meetkuro.com et demande un compte.

Chaque guide, page de modèle, comparatif et page d'outil gratuit de ce site (hors variantes d'un outil et pages d'index) a un jumeau Markdown à son URL suivie de `.md`, tout comme /benchmarks/, la page /agents/ anglaise (en /agents.md) et la référence des outils MCP. Modèles: https://meetkuro.com/fr/models/
